Em votação realizada na tarde desta terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou por 304 a 106 a emenda ao projeto de lei (PL) da "Super Receita" que impede auditores fiscais do trabalho de apontarem vínculos empregatícios entre patrões e funcionários, quando forem constatadas irregularidades. De acordo com o texto, apenas a Justiça do Trabalho terá competência para determinar se uma pessoa é ou não empregada de outra.
Quando uma equipe de funcionários públicos encontrar pessoas sem carteira assinada dentro de uma fazenda, o empregador pode simplesmente dizer que as pessoas dali não têm vínculo com ele. E só caberia à Justiça do Trabalho, se algum empregado entrar com uma ação judicial, definir quem tem razão, o empregador ou a equipe de fiscalização. Os auditores estariam impossibilitados de aplicar autos de infração, que hoje são um dos instrumentos mais importantes no combate à escravidão.
Abaixo o posicionamento nominal da votação. Quem votou "sim", optou pela aprovação da emenda:
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Angela Portela | PTC | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Francisco Rodrigues | PFL | Sim | |
Luciano Castro | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Marcio Junqueira | PFL | Sim | |
Maria Helena | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Urzeni Rocha | PSDB | Sim | |
Total Roraima: 6 | |||
Amapá (AP) | |||
Dalva Figueiredo | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Davi Alcolumbre | PFL | Sim | |
Evandro Milhomen | PCdoB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Jurandil Juarez | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Lucenira Pimentel | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Sebastião Bala Rocha | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Total Amapá: 6 | |||
Pará (PA) | |||
Asdrubal Bentes | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Bel Mesquita | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Beto Faro | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Elcione Barbalho | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Gerson Peres | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Giovanni Queiroz | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Lira Maia | PFL | Sim | |
Lúcio Vale | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Paulo Rocha | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Vic Pires Franco | PFL | Sim | |
Wandenkolk Gonçalves | PSDB | Não | |
Zé Geraldo | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Zenaldo Coutinho | PSDB | Sim | |
Zequinha Marinho | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Total Pará: 15 | |||
Amazonas (AM) | |||
Átila Lins | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Marcelo Serafim | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Praciano | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Rebecca Garcia | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Sabino Castelo Branco | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Silas Câmara | PAN | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Vanessa Grazziotin | PCdoB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Total Amazonas: 7 | |||
Rondonia (RO) | |||
Anselmo de Jesus | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Eduardo Valverde | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Ernandes Amorim | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Lindomar Garçon | PV | Sim | |
Marinha Raupp | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Mauro Nazif | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Moreira Mendes | PPS | Sim | |
Natan Donadon | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Total Rondonia: 8 | |||
Acre (AC) | |||
Fernando Melo | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Flaviano Melo | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Gladson Cameli | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Henrique Afonso | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Ilderlei Cordeiro | PPS | Sim | |
Nilson Mourão | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Perpétua Almeida | PCdoB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Sergio Petecão | PMN | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Total Acre: 8 | |||
Tocantins (TO) | |||
Eduardo Gomes | PSDB | Sim | |
João Oliveira | PFL | Sim | |
Laurez Moreira | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Lázaro Botelho | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Moises Avelino | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
NIlmar Ruiz | PFL | Sim | |
Osvaldo Reis | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Vicentinho Alves | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Total Tocantins: 8 | |||
Maranhão (MA) | |||
Carlos Brandão | PSDB | Sim | |
Cleber Verde | PAN | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Clóvis Fecury | PFL | Sim | |
Davi Alves Silva | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Domingos Dutra | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Flávio Dino | PCdoB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Gastão Vieira | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Julião Amin | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Nice Lobão | PFL | Sim | |
Pedro Fernandes | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Pedro Novais | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Pinto Itamaraty | PSDB | Não | |
Professor Setimo | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Roberto Rocha | PSDB | Sim | |
Sebastião Madeira | PSDB | Sim | |
Waldir Maranhão | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Total Maranhão: 16 | |||
Ceará (CE) | |||
Aníbal Gomes | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Ariosto Holanda | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Arnon Bezerra | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Chico Lopes | PCdoB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Ciro Gomes | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Eudes Xavier | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Eugênio Rabelo | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Eunício Oliveira | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Flávio Bezerra | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
José Airton Cirilo | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
José Guimarães | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
José Linhares | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
José Pimentel | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Léo Alcântara | PSDB | Sim | |
Manoel Salviano | PSDB | Sim | |
Marcelo Teixeira | PSDB | Sim | |
Mauro Benevides | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Paulo Henrique Lustosa | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
Vicente Arruda | PSDB | Sim | |
Total Ceará: 20 | |||
Piauí (PI) | |||
Alberto Silva | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Antonio José Medeiros | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Átila Lira | PSDB | Sim | |
Ciro Nogueira | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Júlio Cesar | PFL | Sim | |
Marcelo Castro | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Mussa Demes | PFL | Sim | |
Nazareno Fonteles | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Osmar Júnior | PCdoB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Paes Landim | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Total Piauí: 10 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Fábio Faria | PMN | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Fátima Bezerra | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Felipe Maia | PFL | Sim | |
Henrique Eduardo Alves | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
João Maia | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Nélio Dias | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Rogério Marinho | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
Paraíba (PB) | |||
Armando Abílio | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Damião Feliciano | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Efraim Filho | PFL | Sim | |
Luiz Couto | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Manoel Junior | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Marcondes Gadelha | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Rômulo Gouveia | PSDB | Sim | |
Ronaldo Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Vital do Rêgo Filho | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Wilson Santiago | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Total Paraíba: 10 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Ana Arraes | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
André de Paula | PFL | Sim | |
Armando Monteiro | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Bruno Araújo | PSDB | Sim | |
Bruno Rodrigues | PSDB | Sim | |
Carlos Eduardo Cadoca | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Edgar Moury | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Eduardo da Fonte | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Fernando Coelho Filho | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Fernando Ferro | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Gonzaga Patriota | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Inocêncio Oliveira | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
José Mendonça Bezerra | PFL | Sim | |
José Múcio Monteiro | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Marcos Antonio | PAN | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Maurício Rands | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Paulo Rubem Santiago | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Pedro Eugênio | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Raul Henry | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Raul Jungmann | PPS | Sim | |
Renildo Calheiros | PCdoB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Roberto Magalhães | PFL | Sim | |
Silvio Costa | PMN | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Wolney Queiroz | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Total Pernambuco: 24 | |||
Alagoas (AL) | |||
Benedito de Lira | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Carlos Alberto Canuto | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Cristiano Matheus | PFL | Sim | |
Francisco Tenorio | PMN | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Gerônimo da Adefal | PFL | Sim | |
Joaquim Beltrão | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Maurício Quintella Lessa | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Total Alagoas: 7 | |||
Sergipe (SE) | |||
Albano Franco | PSDB | Sim | |
Eduardo Amorim | PSC | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Iran Barbosa | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Jackson Barreto | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Jerônimo Reis | PFL | Sim | |
José Carlos Machado | PFL | Sim | |
Mendonça Prado | PFL | Sim | |
Valadares Filho | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Total Sergipe: 8 | |||
Bahia (BA) | |||
Alice Portugal | PCdoB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Antonio Carlos Magalhães Neto | PFL | Sim | |
Claudio Cajado | PFL | Sim | |
Colbert Martins | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Félix Mendonça | PFL | Sim | |
Fernando de Fabinho | PFL | Sim | |
Geddel Vieira Lima | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Guilherme Menezes | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
João Almeida | PSDB | Sim | |
João Leão | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Jorge Khoury | PFL | Sim | |
José Carlos Aleluia | PFL | Sim | |
José Rocha | PFL | Sim | |
Joseph Bandeira | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Jusmari Oliveira | PFL | Sim | |
Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
Lídice da Mata | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Luiz Carreira | PFL | Sim | |
Marcos Medrado | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Mário Negromonte | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Paulo Magalhães | PFL | Sim | |
Roberto Britto | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Sérgio Barradas Carneiro | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Severiano Alves | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Tonha Magalhães | PFL | Sim | |
Veloso | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Walter Pinheiro | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Zezéu Ribeiro | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Total Bahia: 29 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Ademir Camilo | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Aelton Freitas | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Alexandre Silveira | PPS | Não | |
Antônio Andrade | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Antônio Roberto | PV | Sim | |
Aracely de Paula | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Bilac Pinto | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Carlos Melles | PFL | Sim | |
Carlos Willian | PTC | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Ciro Pedrosa | PV | Sim | |
Edmar Moreira | PFL | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Elismar Prado | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Fábio Ramalho | PV | Sim | |
Fernando Diniz | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
George Hilton | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Gilmar Machado | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Humberto Souto | PPS | Sim | |
Jaime Martins | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Jairo Ataide | PFL | Sim | |
Jô Moraes | PCdoB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
João Bittar | PFL | Sim | |
João Magalhães | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
José Fernando Aparecido de Oliv | PV | Sim | |
José Santana de Vasconcellos | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Juvenil Alves | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Leonardo Monteiro | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Leonardo Quintão | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Lincoln Portela | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Márcio Reinaldo Moreira | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Marcos Montes | PFL | Sim | |
Maria do Carmo Lara | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Maria Lúcia Cardoso | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Mário de Oliveira | PSC | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Mário Heringer | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Mauro Lopes | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Miguel Corrêa Jr. | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Narcio Rodrigues | PSDB | Sim | |
Odair Cunha | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Paulo Piau | PPS | Sim | |
Rafael Guerra | PSDB | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Saraiva Felipe | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Virgílio Guimarães | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Vitor Penido | PFL | Sim | |
Total Minas Gerais: 48 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Iriny Lopes | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Jurandy Loureiro | PAN | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Lelo Coimbra | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Luiz Paulo Vellozo Lucas | PSDB | Sim | |
Manato | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Neucimar Fraga | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Rita Camata | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Sueli Vidigal | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Total Espírito Santo: 8 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alexandre Santos | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Andreia Zito | PSDB | Sim | |
Arnaldo Vianna | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Bernardo Ariston | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Brizola Neto | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Carlos Santana | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Chico Alencar | PSOL | Não | |
Chico DAngelo | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Deley | PSC | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Dr. Adilson Soares | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Edmilson Valentim | PCdoB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Edson Ezequiel | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Edson Santos | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Eduardo Cunha | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Eduardo Lopes | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Felipe Bornier | PHS | Não | |
Fernando Gabeira | PV | Sim | |
Fernando Lopes | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Geraldo Pudim | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Hugo Leal | PSC | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Indio da Costa | PFL | Sim | |
Jair Bolsonaro | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Jorge Bittar | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Leandro Sampaio | PPS | Sim | |
Léo Vivas | PRB | Sim | |
Leonardo Picciani | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Luiz Sérgio | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Marcelo Itagiba | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Miro Teixeira | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Neilton Mulim | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Nelson Bornier | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Otavio Leite | PSDB | Sim | |
Pastor Manoel Ferreira | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Rodrigo Maia | PFL | Sim | |
Rogerio Lisboa | PFL | Sim | |
Simão Sessim | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Solange Amaral | PFL | Sim | |
Suely | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Vinicius Carvalho | PTdoB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Total Rio de Janeiro: 39 | |||
São Paulo (SP) | |||
Abelardo Camarinha | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Antonio Bulhões | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | Sim | |
Antonio Carlos Pannunzio | PSDB | Sim | |
Antonio Palocci | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Art. 17 |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Arnaldo Jardim | PPS | Sim | |
Arnaldo Madeira | PSDB | Sim | |
Beto Mansur | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Clodovil Hernandes | PTC | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Devanir Ribeiro | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Dr. Nechar | PV | Sim | |
Dr. Talmir | PV | Sim | |
Dr. Ubiali | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Duarte Nogueira | PSDB | Sim | |
Edson Aparecido | PSDB | Sim | |
Emanuel | PSDB | Sim | |
Fernando Chucre | PSDB | Sim | |
Francisco Rossi | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Frank Aguiar | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Guilherme Campos | PFL | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Janete Rocha Pietá | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Jilmar Tatto | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
João Dado | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
João Paulo Cunha | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | PFL | Sim | |
Jorginho Maluly | PFL | Sim | |
José Aníbal | PSDB | Sim | |
José Eduardo Cardozo | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
José Genoíno | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
José Mentor | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
José Paulo Tóffano | PV | Não | |
Julio Semeghini | PSDB | Sim | |
Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
Luiza Erundina | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Marcelo Ortiz | PV | Não | |
Márcio França | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Sim |
Michel Temer | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Milton Monti | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Nelson Marquezelli | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Paulinho da Força | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Paulo Maluf | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Paulo Renato Souza | PSDB | Sim | |
Paulo Teixeira | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Regis de Oliveira | PSC | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Reinaldo Nogueira | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Renato Amary | PSDB | Sim | |
Ricardo Berzoini | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Ricardo Izar | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
Roberto Santiago | PV | Não | |
Silvinho Peccioli | PFL | Sim | |
Silvio Torres | PSDB | Sim | |
Vaccarezza | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Valdemar Costa Neto | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vicentinho | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Walter Ihoshi | PFL | Sim | |
William Woo | PSDB | Sim | |
Total São Paulo: 63 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Carlos Abicalil | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Carlos Bezerra | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Eliene Lima | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Homero Pereira | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Pedro Henry | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Thelma de Oliveira | PSDB | Sim | |
Valtenir Luiz Pereira | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Wellington Fagundes | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Total Mato Grosso: 8 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Augusto Carvalho | PPS | Não | |
Jofran Frejat | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Laerte Bessa | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Magela | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Rodovalho | PFL | Sim | |
Rodrigo Rollemberg | PSB | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Tadeu Filippelli | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Total Distrito Federal: 7 | |||
Goiás (GO) | |||
Íris de Araújo | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
João Campos | PSDB | Sim | |
Jovair Arantes | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Leandro Vilela | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Leonardo Vilela | PSDB | Sim | |
Luiz Bittencourt | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Marcelo Melo | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Pedro Chaves | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Pedro Wilson | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Professora Raquel Teixeira | PSDB | Sim | |
Roberto Balestra | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Ronaldo Caiado | PFL | Sim | |
Sandes Júnior | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Sandro Mabel | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Tatico | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Total Goiás: 15 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Antônio Carlos Biffi | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Antonio Cruz | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Geraldo Resende | PPS | Sim | |
Nelson Trad | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Vander Loubet | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Waldemir Moka | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Waldir Neves | PSDB | Sim | |
Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
Paraná (PR) | |||
Abelardo Lupion | PFL | Sim | |
Affonso Camargo | PSDB | Sim | |
Alceni Guerra | PFL | Sim | |
Alex Canziani | PTB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Alfredo Kaefer | PSDB | Sim | |
Andre Vargas | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Angelo Vanhoni | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Assis Miguel do Couto | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Barbosa Neto | PDT | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Chico da Princesa | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Dilceu Sperafico | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Dr. Rosinha | PT | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Eduardo Sciarra | PFL | Sim | |
Giacobo | PR | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Gustavo Fruet | PSDB | Sim | |
Hermes Parcianello | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Não |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
Luiz Carlos Setim | PFL | Sim | |
Max Rosenmann | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Moacir Micheletto | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Nelson Meurer | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Odílio Balbinotti | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Osmar Serraglio | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Ratinho Junior | PPS | Sim | |
Reinhold Stephanes | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Ricardo Barros | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Rocha Loures | PMDB | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
Takayama | PAN | PsbPdtPcdobPmnPan | Não |
Total Paraná: 28 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Angela Amin | PP | PmdbPtPpPrPtbPsc.. | Sim |
